◯をクリック・タップしていただくと
予約フォームへ移動いたします。
| 会議室・部屋名 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 201 蓮・橘 (はす・たちばな) 詳細(別タブで開く) | 114名 | |||
| 202 松 (まつ) 詳細(別タブで開く) | 8名 | |||
| 203 葵 (あおい) 詳細(別タブで開く) | 54名 | |||
| 204 菊 (きく) 詳細(別タブで開く) | 21名 | |||
| 205 萩 (はぎ) 詳細(別タブで開く) | 54名 | |||
| 206 梅 (うめ) 詳細(別タブで開く) | 30名 |
| 会議室・部屋名 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 207 梓 (あずさ) 詳細(別タブで開く) | 30名 | |||
| 208 藤 (ふじ) 詳細(別タブで開く) | 18名 | |||
| 209 桜 (さくら) 詳細(別タブで開く) | 18名 | |||
| 210 椿 (つばき) 詳細(別タブで開く) | 72名 | |||
| 101 楓 (かえで) 詳細(別タブで開く) | 78名 | |||
| 会議室・部屋名 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|---|
| 201 蓮・橘 (はす・たちばな) 詳細(別タブで開く) | 114名 | |||
| 202 松 (まつ) 詳細(別タブで開く) | 8名 | |||
| 203 葵 (あおい) 詳細(別タブで開く) | 54名 | |||
| 204 菊 (きく) 詳細(別タブで開く) | 21名 | |||
| 205 萩 (はぎ) 詳細(別タブで開く) | 54名 | |||
| 206 梅 (うめ) 詳細(別タブで開く) | 30名 | |||
| 207 梓 (あずさ) 詳細(別タブで開く) | 30名 | |||
| 208 藤 (ふじ) 詳細(別タブで開く) | 18名 | |||
| 209 桜 (さくら) 詳細(別タブで開く) | 18名 | |||
| 210 椿 (つばき) 詳細(別タブで開く) | 72名 | |||
| 101 楓 (かえで) 詳細(別タブで開く) | 78名 |
※空き状況はリアルタイム更新ではございません。
ご確認いただいた時間によっては更新が反映されていない場合があります。